GODZINY KONSULTACJI - "DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI"
rok szkolny 2023/2024
nazwisko i imię | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
Dec Paulina | |||||
Dzwonnik Elżbieta | |||||
Galla Ewa | 15.15-16.15 | ||||
Hindera Marek | |||||
Jasiński Jacek | |||||
Kadłubowska Magda | 15.15-16.15 | ||||
Kubów Marlena | |||||
Kuster Andrzej | |||||
Kutyła Grzegorz | |||||
Leszczyńska Małgorzata |
|||||
Malina-Strzępek Monika |
|||||
Marosz Ewa | 14.00-15.00 | ||||
Pater Justyna | 15.15-16.15 | ||||
Pestka Adam | |||||
Proskórnicki Marek | |||||
Schwarzer Jadwiga | |||||
Sinicka Małgorzata 1 godz./2 tyg. |
|||||
Skiba Barbara | |||||
Skrok Leszek | |||||
Wójtowicz Jerzy | 15.15-16.15 | ||||
ks. Zawisza Adam | 15.15-16.15 |
rok szkolny 2022/2023
nazwisko i imię | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
Dec Paulina | 14.20 - 15.20 | ||||
Dzwonnik Elżbieta | 19.00 - 20.00 | ||||
ks. Fortalski Tomasz | 9.35 - 10.35 | ||||
Galla Ewa | 15.15-16.15 | ||||
Hindera Marek | 13.25 - 14.25 | ||||
Jasiński Jacek | 15.15-16.15 | ||||
Kadłubowska Magda | 14.20 - 15.20 | ||||
Kubów Marlena | |||||
Kuster Andrzej | 15.05-16.05 | ||||
Kutyła Grzegorz | 19.00 - 20.00 | ||||
Leszczyńska Małgorzata |
11.35 - 12.35 | ||||
Malina-Strzępek Monika |
15.15 - 16.15 tyg. parzyste |
||||
Marosz Ewa | 14.10 - 15.10 | ||||
Pater Justyna | 16.00 - 17.00 | ||||
Pestka Adam | 12.00 - 13.00 | ||||
Proskórnicki Marek | 14.00 - 15.00 |
14.00-15.00. |
|||
Ptak Agnieszka | 15.05 - 16.05 | . | |||
Schwarzer Jadwiga | 15.05 - 15.35 | ||||
Małgorzata Sinicka 1 godz./2 tyg. |
15.05 - 16.05 | ||||
Skrok Leszek | 15.00 - 16.00 | ||||
Wójtowicz Jerzy | 15.00 - 16.00 |