Stan majątkowy
Stan majątkowy Zespołu Szkół w Tułowicach
Wartość majątku na dzień 31.12.2022.
Lp. | wyszczególnienie | wartość [zł] |
1 | Grunty | 564 809,71 |
2 | Budynki i budowle | 8 553 463,66 |
3 | Kotły, maszyny, urządzenia techniczne | 32 980,18 |
4 | Środki transportu | 103 403,71 |
5 | Pozostałe środki trwałe | 42 747,74 |
6 | Wyposażenie | 2 041 872,82 |
7 | Zbiory biblioteczne | 94 443,18 |
8 | Wartości niematerialne i prawne | 37221,62 |
Razem: | 11 470 942,62 |
Informacje
Liczba wyświetleń: 815
Utworzono dnia: 29.06.2021
Dokument wprowadził:
Jerzy Wójtowicz
Jerzy Wójtowicz
Dokument opublikował:
Jerzy Wójtowicz
Jerzy Wójtowicz
Dokument wytworzył:
Agnieszka Marcinkiewicz
Agnieszka Marcinkiewicz
Wytworzono:
ZS w Tułowicach
ZS w Tułowicach
Podmiot udostępniający informację:
ZS w Tułowicach
ZS w Tułowicach